Menu główne

Przydatne graczom tabele, druki i zestawienia

Wybierz artykuł:

Tabela wyników
Rekontra Kontra Przed Kontrakt Po Kontra Rekontra
180 140 70 1 trefl.gif/karo.gif 70 140 180
560 180 90 2 trefl.gif/karo.gif 90 180 760
640 470 110 3 trefl.gif/karo.gif 110 670 840
720 510 130 4 trefl.gif/karo.gif 130 710 920
800 550 400 5 trefl.gif/karo.gif 600 750 1000
1380 1090 920 6 trefl.gif/karo.gif 1370 1540 1680
1960 1630 1140 7 trefl.gif/karo.gif 2140 2330 2660
520 160 80 1 kier.gif/pik.gif 80 160 720
640 470 110 2 kier.gif/pik.gif 110 670 840
760 530 140 3 kier.gif/pik.gif 140 730 960
880 590 420 4 kier.gif/pik.gif 620 790 1080
1000 650 450 5 kier.gif/pik.gif 650 850 1200
1620 1210 980 6 kier.gif/pik.gif 1430 1660 2070
2240 1770 1510 7 kier.gif/pik.gif 2210 2470 2940
560 180 90 1 BA 90 180 760
680 490 120 2 BA 120 690 880
800 550 400 3 BA 600 750 1000
920 610 430 4 BA 630 810 1120
1040 670 460 5 BA 660 870 1240
1660 1230 990 6 BA 1440 1680 2110
2280 1790 1520 7 BA 2220 2490 2980
Wpadki
200 100 50 pierwsza 100 200 400
400 200 50 następna 100 300 600
Nadróbki
200 100 20, 30 każda 20, 30 200 400

komentarze [0] skomentuj

Opracował: Pilsener


Powrót

Copyright © by Pilsener, mail: lp.pw@kereneslip
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/local/apache/www/htdocs/pilsener.fr.pl/licz.php on line 16

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/local/apache/www/htdocs/pilsener.fr.pl/licz.php on line 36

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/local/apache/www/htdocs/pilsener.fr.pl/licz.php on line 41

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/local/apache/www/htdocs/pilsener.fr.pl/licz.php on line 46
wizyt: ///323632/2594295